Модель | 931 | 941 | 951 | 971 | 932 | 942 | 952 | 972 | 933 | 943 | 953 | 973 |
Напряжение (В / Гц) | Трехфазный 380 В 50 Гц | |||||||||||
Мощность (кВт) | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7,5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7,5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7,5 |
Вакуум (мбар) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 |
Расход воздуха (м³ / ч) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 |
Шум (дБА) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Объем бака (л) | 100 | |||||||||||
Тип фильтра | Фильтр-мешок с 12 отверстиями | HEPA-фильтр с покрытием из PTFE и полиэстером | HEPA-фильтр с покрытием из PTFE и полиэстером | |||||||||
Площадь фильтра (c㎡) | 20000 | 30000 | 40000 | 30000 | 40000 | |||||||
Емкость фильтра | 1,0 мкм> 99,5% | 0,3 мкм> 99,5% | 0,3 мкм> 99,5% | |||||||||
Очистка фильтра | Ручной встряхиватель фильтра | Очистка струйного импульсного фильтра | Автоматическая самоочистка | |||||||||
Размер (мм) | 610X1080X1470 | |||||||||||
Вес (кг) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
Венхэ-роуд,
Город Лоуфенг,
Промышленный парк,
Город Сучжоу,
Провинция Цзянсу,
Китай
Тел.: +86-18963302825
Эл. почта: martin@maxkpa.com